JR高崎線「北上尾」駅 徒歩21分
4LDK/平成25年築
上尾市中妻4丁目 中古戸建
〇最大3台まで駐車可能 〇太陽光パネル付き物件 〇全居室南向き 〇新規リノベーション
物件概要
| 所在地 | 埼玉県上尾市中妻 4-25-8 |
| 交通 | JR高崎線「北上尾」駅 徒歩約21分 |
| 価格 | 2,599万円(税込) |
| 建築年月日 | 平成25年11月16日 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 190.60㎡ |
| 建物面積 | 1階 57.96㎡、2階 46.37㎡、合計 104.33㎡ |
物件写真
- 図面
- 間取り
- 地型
- リビングダイニングキッチン
- 和室
- キッチン
- 洗面室
- 浴室
新規リノベーション
ガスコンロ交換、レンジフード交換、キッチン浄水器付水栓交換、浴室換気乾燥暖房機設置、浴室シャワー水栓交換、浴室鏡交換、洗面化粧台交換、トイレ交換(1F、2F)、給湯器交換、1Fフローリング上貼、巾木交換、クロス貼替、CF貼替、畳表替、襖貼替、LED照明設置、防草シート貼、ハウスクリーニング、その他
マップ
物件詳細
| 所在地 | 埼玉県上尾市中妻 4-25-8 |
| 構造 | 木造ストレートぶき2階建 |
| 土地面積 | 190.60㎡ |
| 建物面積 | 1階 57.96㎡、2階 46.37㎡、合計 104.33㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域、第1種低層住居専用地域 |
| 建築年月日 | 平成25年11月16日 |
| 建ぺい率 | 52.89% |
| 容積率 | 114.49% |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 南東約6m舗装市道、間口2.5m |
| 現況 | 空室 |
| 引渡し | 即日 |
| 設備 | 上水道、下水道、都市ガス、ソーラーパネル |
| 取引形態 | 売主 |
| 備考 | ※建ぺい率、容積率は用途地域ごとの敷地面積の加重平均で算出した数値。建築計画概要書参照。 ※司法書士は売主指定 ※図面と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます ※家具や小物はディスプレイ用で販売価格には含まれておりません |
お問い合わせフォーム








